Comparar máquinas de hielo
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de hielo Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMMÁQ-MH40 Máquina de Hielo MH-40 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo MH-40 | Dakota · DAKOMÁQ-DKI40 Máquina de Hielo 40 Kg. por día DKI-40 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 40 Kg. por día DKI-40 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | unos 25 kg por día | 40 kg por día | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 300 W | 500 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 510 x 570 x 815 mm | 45 x 50 x 81 cm | |
| Depósito | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Hielo MH-40 | 20 kg | |
| Ideal para | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.