Comparar máquinas de helados
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Máquina de Helados Soft DK-335, quita uno de estos dos.
|
3 máquinas de helados Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Máquina de Helados Soft 25 Litros MHS25 Ilumi · ILUMMÁQ-MHS25 Máquina de Helados Soft 25 Litros MHS25 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft 25 Litros MHS25 | Quitar Máquina de Helados Soft DK330 Dakota · DAKOMÁQHEL-DK330 Máquina de Helados Soft DK330 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft DK330 | Quitar Máquina de Helados Soft DK-335 Dakota · DAKOMÁQHEL-DK335 Máquina de Helados Soft DK-335 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft DK-335 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 25 litros por hora | 25 litros por hora | 25 a 30 litros por hora |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.800 W | 1.800 W | 2.000 W |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R410a | R410a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 540 x 575 x 1.370 mm | 54 x 67 x 144 cm | 54 x 67 x 144 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 119 kg | 97 kg | 105 kg |
| Temperatura | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft 25 Litros MHS25 | −10 °C a −25 °C | −10 °C a −25 °C |
| Motor | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft 25 Litros MHS25 | 1,25 HP | 1,25 HP |
| Ideal para | Heladería | Heladería | Heladería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.