Comparar abatidores
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 abatidores Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMABA-BF0545 Abatidor de Temperatura de 5 bandejas BF0545 Ver ficha completa → de Abatidor de Temperatura de 5 bandejas BF0545 | Ilumi · ILUMABA-BF1045 Abatidor de Temperatura 10 bandejas BF-1045 Ver ficha completa → de Abatidor de Temperatura 10 bandejas BF-1045 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Bandejas(cambia entre modelos) | 5 bandejas de 60 x 40 cm | 10 bandejas de 60 x 40 cm | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 730 W | 950 W | |
| Refrigerante | R404a | R404a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 790 x 790 x 935 mm | 790 x 790 x 1.415 mm | |
| Ideal para | Restaurante | Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.