Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Gelator · GELACON-BD500 Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | Ventus · VENTCONG-CTVD500 Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 500 litros | 473 litros | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R600a | R134a | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 459 litros | |
| Temperatura | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | −25 °C a 5 °C | |
| Canastillas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 2 canastillas | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 180 W | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 2,165 kWh cada 24 horas | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | T | |
| Medidas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 153,5 x 75 x 85 cm | |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 60 kg | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.