Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Gelator · GELAVIS-SC408F Visicoolers 350 Litros SC-408F Ver ficha completa → de Visicoolers 350 Litros SC-408F | Ilumi · ILUMVIS-BC3500FC Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC Ver ficha completa → de Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 350 litros | 350 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 parrillas | 4 repisas regulables | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 500 W (motor) | 250 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 645 x 675 x 1.916 mm | 580 x 605 x 1.980 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 67 kg | 86 kg | |
| Capacidad neta | 350 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC | |
| Consumo | 2,8 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.