Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEVIS-VE28HC Visicoolers 792 Litros VE28-HC Ver ficha completa → de Visicoolers 792 Litros VE28-HC | Dakota · DAKOVIS-DKV750FA Visicoolers 750 Litros DKV-750FA Ver ficha completa → de Visicoolers 750 Litros DKV-750FA | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 792 litros | 750 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 4 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 repisas regulables | 5 repisas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1/3 HP (compresor) | 470 W | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 110,2 x 60,5 x 200,3 cm | 100 x 65 x 200 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 167 kg | 120 kg | |
| Capacidad neta | 792 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 750 Litros DKV-750FA | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 792 Litros VE28-HC | 220 V / 60 Hz | |
| Consumo | 196,44 kWh al mes | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 750 Litros DKV-750FA | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.