Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEVIS-VE28HC Visicoolers 792 Litros VE28-HC Ver ficha completa → de Visicoolers 792 Litros VE28-HC | Ekipar · EKIPVIS-EVC850 Visicoolers 850 Litros EVC-850 Ver ficha completa → de Visicoolers 850 Litros EVC-850 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 792 litros | 850 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 4 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 repisas regulables | 8 repisas | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 110,2 x 60,5 x 200,3 cm | 1,11 x 0,65 x 2,00 m | |
| Peso(cambia entre modelos) | 167 kg | 150 kg | |
| Capacidad neta | 792 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 850 Litros EVC-850 | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 792 Litros VE28-HC | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia | 1/3 HP (compresor) | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 850 Litros EVC-850 | |
| Consumo | 196,44 kWh al mes | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 850 Litros EVC-850 | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.