Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEVIS-CR49V1 Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 Ver ficha completa → de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 | Ilumi · ILUMVIS-BC15003FC Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC Ver ficha completa → de Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,388 litros | 1,500 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 4 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 parrillas regulables | 12 repisas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1/2 HP (compresor) | 680 W | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 152,4 x 75,4 x 216 cm | 1.515 x 660 x 2.020 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 236 kg | 173 kg | |
| Capacidad neta | 1.388 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 | 220–240 V / 60 Hz | |
| Consumo | 84,6 kWh al mes | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.