Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEVIS-CR49V1 Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 Ver ficha completa → de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 | Gelator · GELAVIS-KXG1330H Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H Ver ficha completa → de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,388 litros | 1,400 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 4 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 parrillas regulables | 8 parrillas | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 84,6 kWh al mes | 6,8 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | |
| Capacidad neta | 1.388 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia | 1/2 HP (compresor) | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | |
| Medidas | 152,4 x 75,4 x 216 cm | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | |
| Peso | 236 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.