Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEVIS-CR65HCV1 Visicoolers 1,842 Litros CR-65 HC-V1 Ver ficha completa → de Visicoolers 1,842 Litros CR-65 HC-V1 | Mimet · MIMEVIS-VV66 Visicooler 1,869 Litros VV-66 Ver ficha completa → de Visicooler 1,869 Litros VV-66 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,842 litros | 1,869 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 1.842 litros | 1.437 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 4 °C | 0 °C a 5 °C | |
| Repisas | 12 parrillas regulables | 12 parrillas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 2 × 1/3 HP (compresores) | 815 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 97,7 kWh al mes por motor | 4,2 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante | R290 | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 198 x 75,4 x 200 cm | 1.920 x 770 x 2.010 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 305 kg | 312 kg | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,842 Litros CR-65 HC-V1 | 220 V / 60 Hz | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.