Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEVIS-FROSTER280 Visicoolers 510 Litros Froster 280 Ver ficha completa → de Visicoolers 510 Litros Froster 280 | Mimet · MIMEVIS-VV19 Visicooler 518 Litros VV-19 Ver ficha completa → de Visicooler 518 Litros VV-19 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 510 litros | 518 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 510 litros | 420 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −4 °C a +4 °C | 0 °C a 5 °C | |
| Repisas | 4 parrillas regulables | 4 parrillas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1/3 HP (compresor) | 276 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 119,4 kWh al mes | 1,82 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante | R290 | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 71,4 x 65,9 x 205 cm | 680 x 660 x 2.010 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 120 kg | 122 kg | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 510 Litros Froster 280 | 220 V / 60 Hz | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.