Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEVIS-FROSTER280 Visicoolers 510 Litros Froster 280 Ver ficha completa → de Visicoolers 510 Litros Froster 280 | Ventus · VENTVIS-LG510TC Visicoolers 510 Litros Turbo Cooling LG-510TC Ver ficha completa → de Visicoolers 510 Litros Turbo Cooling LG-510TC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 510 litros | 510 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 510 litros | 458 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −4 °C a +4 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 parrillas regulables | 5 repisas | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1/3 HP (compresor) | 360 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 119,4 kWh al mes | 2,8 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 71,4 x 65,9 x 205 cm | 73 x 68 x 169 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 120 kg | 83 kg | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 510 Litros Froster 280 | 220 V / 60 Hz | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.