Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEARM-CR23ASA Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-A-SA Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-A-SA | Fogel · FOGEARM-CR23C Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-C Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-C | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 680 litros | 680 litros | |
| Capacidad neta | 680 litros | 680 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 5 °C | −23 °C a −18 °C | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1/4 HP (compresor) | 1 HP (compresor) | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 60,9 kWh al mes | 337 kWh al mes | |
| Refrigerante | R-290 | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 75,9 x 75,2 x 200 cm | 75,9 x 75,4 x 202 cm | |
| Peso | 132 kg | 132 kg | |
| Repisas | 4 parrillas regulables | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-C | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-A-SA | 220 V / 60 Hz | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.