Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEARM-CR49ASA Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | Ventus · VENTARM-VF2PS1400v Armarios Frigorífico VF2PS1400v Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF2PS1400v | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 1.388 litros | 1.335 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 5 °C | −20 °C a −17 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 parrillas regulables | 8 repisas | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1/2 HP (compresor) | 1.100 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 99,5 kWh al mes | 20,5 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R-290 | R404a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 152,5 x 75,4 x 200 cm | 138,2 x 80 x 213,5 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 236 kg | 220 kg | |
| Capacidad | 1,388 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF2PS1400v | |
| Capacidad bruta | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | 1.400 litros | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | 220 V / 60 Hz | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | ST | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.