Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Fogel · FOGEARM-CR49ASA Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | Ilumi · ILUMARM-AF14002FC Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,388 litros | 1,400 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 5 °C | máximo −22 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 parrillas regulables | 6 repisas | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1/2 HP (compresor) | 980 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R-290 | R404a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 152,5 x 75,4 x 200 cm | 1.380 x 800 x 2.135 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 236 kg | 190 kg | |
| Capacidad neta | 1.388 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | 220–240 V / 60 Hz | |
| Consumo | 99,5 kWh al mes | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.