Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Dakota · DAKOVIS-DKV360FA Visicoolers 350 Litros DKV-360FA Ver ficha completa → de Visicoolers 350 Litros DKV-360FA | Ilumi · ILUMVIS-BC3500FC Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC Ver ficha completa → de Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 350 litros | 350 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 385 W | 250 W | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 60 x 60 x 200 cm | 580 x 605 x 1.980 mm | |
| Repisas | No indicadoVer ficha de Visicoolers 350 Litros DKV-360FA | 4 repisas regulables | |
| Peso | No indicadoVer ficha de Visicoolers 350 Litros DKV-360FA | 86 kg | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.