Comparar máquinas de helados
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de helados Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Dakota · DAKOMÁQHEL-DK310 Máquina de Helados Soft DK-310 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft DK-310 | Dakota · DAKOMÁQHEL-DK330 Máquina de Helados Soft DK330 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft DK330 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción | 25 litros por hora | 25 litros por hora | |
| Temperatura | −10 °C a −25 °C | −10 °C a −25 °C | |
| Motor | 1,25 HP | 1,25 HP | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia | 1.800 W | 1.800 W | |
| Refrigerante | R410a | R410a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 54 x 67 x 143 cm | 54 x 67 x 144 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 93 kg | 97 kg | |
| Ideal para | Heladería | Heladería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.