Comparar máquinas de helados
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Máquina de Helados Soft DK330, quita uno de estos dos.
|
3 máquinas de helados Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Máquina de Helados Sobremesa DK-230M Dakota · DAKOMÁQHEL-DK230 Máquina de Helados Sobremesa DK-230M Ver ficha completa → de Máquina de Helados Sobremesa DK-230M | Quitar Máquina de Helados Soft DK-320 Dakota · DAKOMÁQHEL-DK320 Máquina de Helados Soft DK-320 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft DK-320 | Quitar Máquina de Helados Soft DK330 Dakota · DAKOMÁQHEL-DK330 Máquina de Helados Soft DK330 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft DK330 |
|---|---|---|---|
| Producción | 25 litros por hora | 25 litros por hora | 25 litros por hora |
| Potencia | 1.800 W | 1.800 W | 1.800 W |
| Temperatura | −10 °C a −25 °C | No indicadoVer ficha de Máquina de Helados Soft DK-320 | −10 °C a −25 °C |
| Motor | 1,25 HP | No indicadoVer ficha de Máquina de Helados Soft DK-320 | 1,25 HP |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | No indicadoVer ficha de Máquina de Helados Soft DK-320 | 220 V / 60 Hz |
| Refrigerante | R410a | No indicadoVer ficha de Máquina de Helados Soft DK-320 | R410a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 82 x 54 x 83 cm | No indicadoVer ficha de Máquina de Helados Soft DK-320 | 54 x 67 x 144 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 92 kg | No indicadoVer ficha de Máquina de Helados Soft DK-320 | 97 kg |
| Ideal para | Heladería | Heladería | Heladería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.