Comparar máquinas de hielo
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de hielo Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Dakota · DAKOMÁQ-DKI40 Máquina de Hielo 40 Kg. por día DKI-40 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 40 Kg. por día DKI-40 | Dakota · DAKOMÁQ-DKI50 Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 40 kg por día | 50 kg por día | |
| Depósito(cambia entre modelos) | 20 kg | 25 kg | |
| Voltaje | 220–240 V | 220–240 V | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 500 W | 550 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 45 x 50 x 81 cm | 50 x 60 x 86 cm | |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Hielo 40 Kg. por día DKI-40 | 41 kg | |
| Ideal para | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.