Comparar máquinas de hielo
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de hielo Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Dakota · DAKOMÁQ-DKI50 Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 | Ventus · VENTMÁQHIEL-VMH50 Máquina de Hielo VMH-50C Ver ficha completa → de Máquina de Hielo VMH-50C | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción | 50 kg por día | 50 kg por día | |
| Depósito(cambia entre modelos) | 25 kg | 20 kg | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V | 208/230 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 550 W | 490 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R404a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 50 x 60 x 86 cm | 51 x 58,5 x 89,5 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 41 kg | 46 kg | |
| Ideal para | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.