Comparar máquinas de hielo
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de hielo Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Dakota · DAKOMÁQ-DKI50 Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 | Ilumi · ILUMMÁQ-MH85 Máquina de Hielo MH-85 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo MH-85 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 50 kg por día | 45 a 60 kg por día | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 550 W | 600 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R404a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 50 x 60 x 86 cm | 520 x 577 x 856 mm | |
| Depósito | 25 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Hielo MH-85 | |
| Peso | 41 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Hielo MH-85 | |
| Ideal para | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.