Comparar máquinas de hielo
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Máquina de Hielo VMH-80C, quita uno de estos dos.
|
3 máquinas de hielo Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Máquina de Hielo 180 kg. por dia DKI-180 Dakota · DAKOMÁQ-DKI180 Máquina de Hielo 180 kg. por dia DKI-180 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 180 kg. por dia DKI-180 | Quitar Máquina de Hielo 100 kg. por dia DKI-100 Dakota · DAKOMÁQ-DKI100 Máquina de Hielo 100 kg. por dia DKI-100 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 100 kg. por dia DKI-100 | Quitar Máquina de Hielo VMH-80C Ventus · VENTMÁQHIEL-VMH80 Máquina de Hielo VMH-80C Ver ficha completa → de Máquina de Hielo VMH-80C |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 180 kg por día | 100 kg por día | 80 kg por día |
| Depósito(cambia entre modelos) | 80 kg | 40 kg | 30 kg |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V | 220–240 V | 208/230 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.000 W | 650 W | 665 W |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R410a | R404a | R404a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 58 x 81 x 157 cm | 65 x 67 x 89 cm | 68 x 58,5 x 89,5 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 92 kg | 60 kg | 58 kg |
| Ideal para | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.