Comparar deshidratadores
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 deshidratadores Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Dakota · DAKODES-DKD20 Deshidratador de Alimentos 20 Bandejas DKD-20 Ver ficha completa → de Deshidratador de Alimentos 20 Bandejas DKD-20 | Dakota · DAKODES-DKD8 Deshidratador de Alimentos 8 Bandejas DKD-8 Ver ficha completa → de Deshidratador de Alimentos 8 Bandejas DKD-8 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | 40 °C a 90 °C | 30 °C a 90 °C | |
| Bandejas(cambia entre modelos) | 20 (18 kg) | 8 (unos 6 kg) | |
| Voltaje | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.350 W | 400 W | |
| Medidas | No indicadoVer en ficha PDF de Deshidratador de Alimentos 20 Bandejas DKD-20 | 31 x 41 x 47 cm | |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Deshidratador de Alimentos 20 Bandejas DKD-20 | 9 kg | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.