Comparar licuadoras
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 licuadoras Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Dakota · DAKOLIC-DK8001 Licuadora Encapsulada DK-8001 Ver ficha completa → de Licuadora Encapsulada DK-8001 | Hanccop · HANCLIC-BL200UM Licuadora de Alta rotación BL200UM Ver ficha completa → de Licuadora de Alta rotación BL200UM | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Vaso(cambia entre modelos) | 2 litros, policarbonato | 2 litros | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.800 W | 2.200 W | |
| Peso(cambia entre modelos) | 6 kg | 4 kg | |
| Medidas | 410 x 250 x 347 mm | No indicadoVer en ficha PDF de Licuadora de Alta rotación BL200UM | |
| Ideal para | Cafetería, Heladería, Juguería | Cafetería, Heladería, Juguería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.