Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ekipar · EKIPVIS-EVC850 Visicoolers 850 Litros EVC-850 Ver ficha completa → de Visicoolers 850 Litros EVC-850 | Ventus · VENTVIS-LG900TC Visicoolers 900 Litros Turbo Cooling LG-900TC Ver ficha completa → de Visicoolers 900 Litros Turbo Cooling LG-900TC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 850 litros | 900 litros | |
| Temperatura | 0 °C a 10 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 repisas | 5 repisas | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1,11 x 0,65 x 2,00 m | 110 x 64 x 198 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 150 kg | 128 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 850 Litros EVC-850 | 768 litros | |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 850 Litros EVC-850 | 550 W | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 850 Litros EVC-850 | 3,6 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.