Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330, quita uno de estos dos.
|
3 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR Ekipar · EKIPCON-BD320CR Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | Quitar Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC Ilumi · ILUMCON-TFI3200fc Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | Quitar Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 Ventus · VENTCONG-CTVD330 Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 320 litros | 320 litros | 330 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −18 °C | 0 °C a −20 °C (dual) | −18 °C a 10 °C |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1,08 x 0,60 x 0,84 m | 1.120 x 600 x 835 mm | 124,2 x 56 x 83 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 35 kg | 42 kg | 42 kg |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | 290 litros |
| Canastillas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | 2 canastillas | 2 canastillas |
| Tapas | 1 | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | 225 W |
| Consumo(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | 1,5 kWh cada 24 horas | 1,8 kWh cada 24 horas |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | ST |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.