Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ekipar · EKIPCON-BD320CR Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | Ventus · VENTCONG-CTVD330 Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 320 litros | 330 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −18 °C | −18 °C a 10 °C | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1,08 x 0,60 x 0,84 m | 124,2 x 56 x 83 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 35 kg | 42 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | 290 litros | |
| Canastillas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | 2 canastillas | |
| Tapas | 1 | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 | |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | 225 W | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | 1,8 kWh cada 24 horas | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | ST | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.