Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ekipar · EKIPCON-BD420CR Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | Ilumi · ILUMCON-TFI4402wh Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 420 litros | 440 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −18 °C | 0 °C a −20 °C (dual) | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1,35 x 0,67 x 0,88 m | 1.356 x 670 x 880 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 57 kg | 61 kg | |
| Canastillas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 2 canastillas | |
| Tapas | 2 | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 3,9 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.