Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ekipar · EKIPCON-BD420CR Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | Ventus · VENTCONG-CTVD430 Congeladora Tapa Dura 430 Litros CTVD-430 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 430 Litros CTVD-430 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 420 litros | 430 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −18 °C | −18 °C a 10 °C | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1,35 x 0,67 x 0,88 m | 148 x 67 x 83 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 57 kg | 61 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 394 litros | |
| Canastillas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 2 canastillas | |
| Tapas | 2 | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 430 Litros CTVD-430 | |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 240 W | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 2,2 kWh cada 24 horas | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | T | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.