Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh, quita uno de estos dos.
|
3 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR Ekipar · EKIPCON-BD420CR Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | Quitar Congeladora Tapa Dura 430 Litros CTVD-430 Ventus · VENTCONG-CTVD430 Congeladora Tapa Dura 430 Litros CTVD-430 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 430 Litros CTVD-430 | Quitar Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh Ilumi · ILUMCON-TFI4402wh Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 420 litros | 430 litros | 440 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −18 °C | −18 °C a 10 °C | 0 °C a −20 °C (dual) |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R134a | R290 |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1,35 x 0,67 x 0,88 m | 148 x 67 x 83 cm | 1.356 x 670 x 880 mm |
| Peso(cambia entre modelos) | 57 kg | 61 kg | 61 kg |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 394 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh |
| Canastillas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 2 canastillas | 2 canastillas |
| Tapas | 2 | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 430 Litros CTVD-430 | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 240 W | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh |
| Consumo(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | 2,2 kWh cada 24 horas | 3,9 kWh cada 24 horas |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 420 Litros BD-420CR | T | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 440 Litros TFI4402wh |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | 2 años (fabricante) | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.