Comparar licuadoras
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 licuadoras Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Hanccop · HANCLIC-BL200UM Licuadora de Alta rotación BL200UM Ver ficha completa → de Licuadora de Alta rotación BL200UM | Dakota · DAKOLIC-DK8003 Licuadora Encapsulada DK-8003 Ver ficha completa → de Licuadora Encapsulada DK-8003 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Vaso(cambia entre modelos) | 2 litros | 2 litros, policarbonato | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 2.200 W | 1.800 W | |
| Peso(cambia entre modelos) | 4 kg | 8 kg | |
| Medidas | No indicadoVer en ficha PDF de Licuadora de Alta rotación BL200UM | 320 x 285 x 565 mm | |
| Ideal para | Cafetería, Heladería, Juguería | Cafetería, Heladería, Juguería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.