Comparar licuadoras
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Licuadora Encapsulada DK-8003, quita uno de estos dos.
|
3 licuadoras Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Licuadora de Alta rotación BL200UM Hanccop · HANCLIC-BL200UM Licuadora de Alta rotación BL200UM Ver ficha completa → de Licuadora de Alta rotación BL200UM | Quitar Licuadora MB-G250BJP20 Lingnan · LINGLIC-MBG250BJP20 Licuadora MB-G250BJP20 Ver ficha completa → de Licuadora MB-G250BJP20 | Quitar Licuadora Encapsulada DK-8003 Dakota · DAKOLIC-DK8003 Licuadora Encapsulada DK-8003 Ver ficha completa → de Licuadora Encapsulada DK-8003 |
|---|---|---|---|
| Vaso(cambia entre modelos) | 2 litros | 2 litros, plástico libre de BPA | 2 litros, policarbonato |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220–240 V |
| Potencia(cambia entre modelos) | 2.200 W | 1.500 a 2.200 W | 1.800 W |
| Peso(cambia entre modelos) | 4 kg | 6,5 kg | 8 kg |
| Velocidad | No indicadoVer en ficha PDF de Licuadora de Alta rotación BL200UM | 27.000 a 30.000 rpm | No indicadoVer ficha de Licuadora Encapsulada DK-8003 |
| Medidas(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Licuadora de Alta rotación BL200UM | 235 x 265 x 520 mm | 320 x 285 x 565 mm |
| Ideal para | Cafetería, Heladería, Juguería | Cafetería, Heladería, Juguería | Cafetería, Heladería, Juguería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.