Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTVIS-LG440TC Visicoolers 440 Litros Turbo Cooling LG-440TC Ver ficha completa → de Visicoolers 440 Litros Turbo Cooling LG-440TC | Mimet · MIMEVIS-VV16BTF Visicooler 464 Litros VV-16BTF Ver ficha completa → de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 440 litros | 464 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 410 litros | 327 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C | −18 °C a −23 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas | 6 niveles regulables | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 182 W | 595 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 3,3 kWh cada 24 horas | 3,77 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R-290 | |
| Medidas | 70 x 69 x 198 cm | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | |
| Peso | 78 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.