Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Mimet · MIMEVIS-VV38D Visicooler 1,054 Litros VV-38D Ver ficha completa → de Visicooler 1,054 Litros VV-38D | Fogel · FOGEVIS-CR49V1 Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 Ver ficha completa → de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,054 litros | 1,388 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 803 litros | 1.388 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 4 °C | |
| Repisas | 8 parrillas regulables | 8 parrillas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 460 W | 1/2 HP (compresor) | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 3,7 kWh cada 24 horas | 84,6 kWh al mes | |
| Refrigerante | R-290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.300 x 650 x 2.010 mm | 152,4 x 75,4 x 216 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 205 kg | 236 kg | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.