Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Mimet · MIMEVIS-VV19 Visicooler 518 Litros VV-19 Ver ficha completa → de Visicooler 518 Litros VV-19 | Fogel · FOGEVIS-FROSTER280 Visicoolers 510 Litros Froster 280 Ver ficha completa → de Visicoolers 510 Litros Froster 280 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 518 litros | 510 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 420 litros | 510 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 5 °C | −4 °C a +4 °C | |
| Repisas | 4 parrillas regulables | 4 parrillas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 276 W | 1/3 HP (compresor) | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 1,82 kWh cada 24 horas | 119,4 kWh al mes | |
| Refrigerante | R-290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 680 x 660 x 2.010 mm | 71,4 x 65,9 x 205 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 122 kg | 120 kg | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 510 Litros Froster 280 | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.