Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Mimet · MIMEVIS-VV70 Visicooler 1,956 Litros VV-70 Ver ficha completa → de Visicooler 1,956 Litros VV-70 | Fogel · FOGEVIS-CR65HCV1 Visicoolers 1,842 Litros CR-65 HC-V1 Ver ficha completa → de Visicoolers 1,842 Litros CR-65 HC-V1 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,956 litros | 1,842 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 1.437 litros | 1.842 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 4 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 12 rejillas | 12 parrillas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 145 W | 2 × 1/3 HP (compresores) | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 2,6 kWh cada 24 horas | 97,7 kWh al mes por motor | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.920 x 810 x 2.000 mm | 198 x 75,4 x 200 cm | |
| Voltaje | 220 V | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,842 Litros CR-65 HC-V1 | |
| Refrigerante | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,956 Litros VV-70 | R290 | |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,956 Litros VV-70 | 305 kg | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.