Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Mimet · MIMEVIS-VV16BTF Visicooler 464 Litros VV-16BTF Ver ficha completa → de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | Ilumi · ILUMVIS-BC4600FC Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC Ver ficha completa → de Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 464 litros | 460 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −18 °C a −23 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 6 niveles regulables | 4 repisas regulables | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R-290 | R600a | |
| Capacidad neta | 327 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC | |
| Potencia | 595 W | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC | |
| Consumo | 3,77 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC | |
| Medidas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | 615 x 633 x 2.016 mm | |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | 62 kg | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.