Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Gelator · GELAVIS-KXG1330H Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H Ver ficha completa → de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | Fogel · FOGEVIS-CR49V1 Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 Ver ficha completa → de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,400 litros | 1,388 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | 0 °C a 4 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 parrillas | 8 parrillas regulables | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 6,8 kWh cada 24 horas | 84,6 kWh al mes | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | 1.388 litros | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 | |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | 1/2 HP (compresor) | |
| Medidas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | 152,4 x 75,4 x 216 cm | |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | 236 kg | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.