Comparar vitrinas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 vitrinas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Alfano · ALFANO-VITREFRIG-CTD430 Vitrina Refrigerada CTD-430 Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada CTD-430 | Ilumi · ILUMVIT-VRFH1000AI Vitrina Refrigerada VRFH1000AI Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada VRFH1000AI | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 8 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 3 repisas regulables | 3 repisas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 550 W | 540 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 90 x 67,5 x 143,5 cm | 900 x 660 x 1.350 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 154 kg | 135 kg | |
| Ideal para | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | |
| Garantía | 12 meses (fabricante) | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.