Comparar vitrinas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 vitrinas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Alfano · ALFANO-VITREFRIG-CTD430 Vitrina Refrigerada CTD-430 Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada CTD-430 | Alfano · ALFANO-VITREFRIG-CTD140 Vitrina Refrigerada CTD-140 Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada CTD-140 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 8 °C | 0 °C a 12 °C | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 90 x 67,5 x 143,5 cm | 71 x 56,8 x 68,6 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 154 kg | 57 kg | |
| Repisas | 3 repisas regulables | No indicadoVer en ficha PDF de Vitrina Refrigerada CTD-140 | |
| Potencia | 550 W | No indicadoVer en ficha PDF de Vitrina Refrigerada CTD-140 | |
| Ideal para | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | |
| Garantía | 12 meses (fabricante) | 12 meses (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.