Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Alfano · ALFANO-ARMFRIG-SF950FD Armario Frigorífico SF-950FD Ver ficha completa → de Armario Frigorífico SF-950FD | Fogel · FOGEARM-CR23ASA Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-A-SA Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-A-SA | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C (refrigeración) a de −10 °C a −18 °C (congelación) | 0 °C a 5 °C | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 650 W | 1/4 HP (compresor) | |
| Refrigerante | R290 | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 120 x 80 x 204,3 cm | 75,9 x 75,2 x 200 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 130 kg | 132 kg | |
| Capacidad | No indicadoVer en ficha PDF de Armario Frigorífico SF-950FD | 680 litros | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Armario Frigorífico SF-950FD | 680 litros | |
| Repisas | No indicadoVer en ficha PDF de Armario Frigorífico SF-950FD | 4 parrillas regulables | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 680 Litros CR-23-A-SA | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Armario Frigorífico SF-950FD | 60,9 kWh al mes | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | 12 meses (fabricante) | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.