Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTVIS-LG510TC Visicoolers 510 Litros Turbo Cooling LG-510TC Ver ficha completa → de Visicoolers 510 Litros Turbo Cooling LG-510TC | Mimet · MIMEVIS-VV19 Visicooler 518 Litros VV-19 Ver ficha completa → de Visicooler 518 Litros VV-19 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 510 litros | 518 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 458 litros | 420 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 5 repisas | 4 parrillas regulables | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 360 W | 276 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 2,8 kWh cada 24 horas | 1,82 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 73 x 68 x 169 cm | 680 x 660 x 2.010 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 83 kg | 122 kg | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.