Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTVIS-LG900TC Visicoolers 900 Litros Turbo Cooling LG-900TC Ver ficha completa → de Visicoolers 900 Litros Turbo Cooling LG-900TC | Ilumi · ILUMVIS-BC9502FC Visicoolers 950 Litros Fan Cooling BC9502FC Ver ficha completa → de Visicoolers 950 Litros Fan Cooling BC9502FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 900 litros | 950 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 5 repisas | 8 repisas regulables | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 550 W | 540 W | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 110 x 64 x 198 cm | 1.190 x 660 x 2.020 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 128 kg | 134 kg | |
| Capacidad neta | 768 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 950 Litros Fan Cooling BC9502FC | |
| Consumo | 3,6 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 950 Litros Fan Cooling BC9502FC | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.