Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTVIS-VC370L Visicoolers 370 Litros VC-370L Ver ficha completa → de Visicoolers 370 Litros VC-370L | Fogel · FOGEVIS-VE13V1 Visicoolers 371 Litros VE13-V1 Ver ficha completa → de Visicoolers 371 Litros VE13-V1 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 370 litros | 371 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 345 litros | 371 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C | 0 °C a 4 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas | 4 parrillas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 268 W | 1/5 HP (compresor) | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 3,6 kWh cada 24 horas | 82,8 kWh al mes | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 61 x 61 x 197,3 cm | 54,9 x 60,5 x 200 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 72 kg | 101 kg | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 371 Litros VE13-V1 | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.