Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTVIS-VC800L Visicoolers 800 Litros VC-800L Ver ficha completa → de Visicoolers 800 Litros VC-800L | Fogel · FOGEVIS-VE28HC Visicoolers 792 Litros VE28-HC Ver ficha completa → de Visicoolers 792 Litros VE28-HC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 800 litros | 792 litros | |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 750 litros | 792 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C | 0 °C a 4 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 repisas | 8 repisas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 450 W | 1/3 HP (compresor) | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 5,5 kWh cada 24 horas | 196,44 kWh al mes | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 112 x 61 x 197,3 cm | 110,2 x 60,5 x 200,3 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 155 kg | 167 kg | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 792 Litros VE28-HC | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.