Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1, quita uno de estos dos.
|
3 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Visicoolers 1,200 Litros VC-1200L Ventus · VENTVIS-VC1200L Visicoolers 1,200 Litros VC-1200L Ver ficha completa → de Visicoolers 1,200 Litros VC-1200L | Quitar Visicooler 1,054 Litros VV-38D Mimet · MIMEVIS-VV38D Visicooler 1,054 Litros VV-38D Ver ficha completa → de Visicooler 1,054 Litros VV-38D | Quitar Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 Fogel · FOGEVIS-CR49V1 Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 Ver ficha completa → de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,200 litros | 1,054 litros | 1,388 litros |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 1.125 litros | 803 litros | 1.388 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 4 °C |
| Repisas(cambia entre modelos) | 12 repisas | 8 parrillas regulables | 8 parrillas regulables |
| Potencia(cambia entre modelos) | 555 W | 460 W | 1/2 HP (compresor) |
| Consumo(cambia entre modelos) | 8,7 kWh cada 24 horas | 3,7 kWh cada 24 horas | 84,6 kWh al mes |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R-290 | R290 |
| Medidas(cambia entre modelos) | 160 x 61 x 197,3 cm | 1.300 x 650 x 2.010 mm | 152,4 x 75,4 x 216 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 157 kg | 205 kg | 236 kg |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,388 Litros CR-49-V1 |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | 2 años (fabricante) |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.