Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Libero · LIBCONG-LFH-151V Congeladora Tapa Dura 142 Litros LFH-151V Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 142 Litros LFH-151V | Ilumi · ILUMCON-TFI1700dg Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 142 litros | 170 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −24 °C a −12 °C (congelación) o 0 °C a 10 °C (refrigeración) | 0 °C a −20 °C (dual) | |
| Canastillas | 1 canastilla | 1 canastilla | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 0,94 kWh cada 24 horas | 0,44 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R600a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 64 x 56 x 83,5 cm | 735 x 540 x 835 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 28 kg | 33 kg | |
| Potencia | 109 W | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | |
| Clase climática | T | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.