Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI1700dg Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | Ilumi · ILUMCON-TFI1600dg Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 170 litros | 160 litros | |
| Temperatura | 0 °C a −20 °C (dual) | 0 °C a −20 °C (dual) | |
| Canastillas | 1 canastilla | 1 canastilla | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 735 x 540 x 835 mm | 625 x 560 x 829 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 33 kg | 28 kg | |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | 1/5 HP | |
| Consumo | 0,44 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.