Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Congeladora Tapa Dura 198 Litros LFH-209G, quita uno de estos dos.
|
3 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg Ilumi · ILUMCON-TFI1700dg Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | Quitar Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg Ilumi · ILUMCON-TFI1600dg Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg | Quitar Congeladora Tapa Dura 198 Litros LFH-209G Libero · LIBCONG-LFH-209G Congeladora Tapa Dura 198 Litros LFH-209G Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 198 Litros LFH-209G |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 170 litros | 160 litros | 198 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a −20 °C (dual) | 0 °C a −20 °C (dual) | −24 °C a −12 °C (congelación) o 0 °C a 10 °C (refrigeración) |
| Canastillas | 1 canastilla | 1 canastilla | 1 canastilla |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R134a | R600a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 735 x 540 x 835 mm | 625 x 560 x 829 mm | 81,6 x 55 x 85 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 33 kg | 28 kg | 33,5 kg |
| Potencia(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | 1/5 HP | 130 W |
| Consumo(cambia entre modelos) | 0,44 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg | 0,79 kWh cada 24 horas |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg | T |
| Color | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 170 Litros TFI-1700dg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 160 Litros TFI-1600dg | Gris |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | 2 años (fabricante) |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.