Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI5402dg Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | Ventus · VENTCONG-CTVD600 Congeladora Tapa Dura 567 Litros CTVD-600 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 567 Litros CTVD-600 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 540 litros | 567 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a −20 °C (dual) | −25 °C a 5 °C | |
| Canastillas(cambia entre modelos) | 1 canastilla | 2 canastillas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 2/5 HP | 191 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.600 x 760 x 827 mm | 180,5 x 75 x 85 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 65 kg | 73 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | 560 litros | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | 2,477 kWh cada 24 horas | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | T | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.